Versetzungsbestimmungen
Zeugnisnote | Hauptschule Ausgleich durch | Realschulzweig/gymnasialer Zweig Ausgleich durch |
1x5 (Hauptfach) | 1x3 | 1x2 (Hauptfach) oder 2x3 (Hauptfach) oder 1x3 (Hauptfach) und Durchschnitt aller Leistungsnoten 3.0 |
1x6 (Hauptfach) | 1x3 | Kein Ausgleich --> Nichtversetzung |
2x5 (Hauptfach) | 2x3 | Kein Ausgleich --> Nichtversetzung |
1x5 (Nebenfach) | 1x3 | 1x2 oder 2x3 |
bis 4x5 (Nebenfach) | 4x3 | bis 2 x5 (Nebenfach) durch je 1x2 oder 2x3 sonst Kein Ausgleich --> Nichtversetzung |
1x6 (Nebenfach) | 1x3 | 1x1 oder 2x2 oder 3x3 |
5 (Hauptfach) und 5 (Nebenfach) | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern, kein Ausgleich bei 1x5 (Hauptfach) und 1x6 (Nebenfach) |
![]() |