Stundenpläne
Stundenpläne
Hauptschule Klasse 7 - 9
7 AH
Herr Löhr
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Naturwissenschaften Herr Schütter C201 | Deutsch Herr Reuter B106 | Gesellschaftslehre Herr Thomas B106 | Mathematik Frau Tzounakis B106 | Naturwissenschaften Herr Schütter C201 |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Englisch Herr Reuter B106 | Musik/Kunst Herr Reuter C105 | Mathematik Frau Tzounakis B106 | Englisch Herr Reuter B106 | Musik/Kunst Herr Reuter C105 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Gesellschaftslehre Herr Thomas B106 | WPU Frau Riedel/Herr Krammig C103 | IKG Herr Krammig A204 | Naturwissenschaften Herr Schütter C201 | Deutsch Herr Reuter B106 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Herr Reuter B106 | WPU Frau Riedel/Herr Krammig C103 | IKG Herr Krammig A204 | Gesellschaftslehre Herr Thomas B106 | Mathematik Frau Tzounakis B106 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathe Frau Tzounakis B106 | Ethik Herr Reuter B106 | Sport Frau Sauer B106 | Deutsch Herr Reuter B106 | Englisch Herr Reuter B106 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Arbeitslehre Herr Reuter B106 | Arbeitslehre Herr Reuter B106 | Sport Frau Sauer B106 | Deutsch Herr Reuter B106 | Ethik Herr Reuter B106 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
7 BH
Frau Fritz
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Mathematik Herr Löhr B105 | Mathematik Herr Löhr B105 | Englisch Frau Smith B105 | Deutsch Frau Zeller B105 | IKG Frau Zeller A202 |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Arbeitslehre Frau Zeller B105 | NAWI Herr Schütter C201 | Mathematik Herr Löhr B105 | NAWI Herr Schütter C201 | Deutsch Frau Zeller B105 |
3. Stunde 9:25 - 10.20 | NAWI Herr Schütter C201 | WPU Frau Riedel/Herr Krammig C103 | Sport Herr Sommer H2 | Gesellschaftslehre Frau Törner B105 | Musik/Kunst Frau Zeller C105 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Ethik Frau Zeller B105 | WPU Frau Riedel/Herr Krammig C103 | Sport Herr Sommer H2 | Englisch Frau Smith B105 | Gesellschaftslehre Frau Törner B105 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Gesellschaftslehre Frau Törner B105 | Deutsch Frau Zeller B105 | Deutsch Frau Zeller B105 | Ethik Frau Zeller B105 | Englisch Frau Smith B105 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Deutsch Frau Zeller B105 | Musik/Kunst Frau Zeller C105 | IKG Frau Zeller A202 | Mathematik Herr Löhr B105 | Arbeitslehre Frau Zeller B105 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
8 AH
Herr Reuter
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Englisch Frau Selimi B202 | Deutsch Frau Landsberger B202 | Praxistag | Englisch Frau Selimi B202 | Englisch Frau Selimi B202 |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | LBÄB Frau Smith B202 | Deutsch Frau Landsberger B202 | Praxistag | LBNW Herr Surma C204 | LBNW Herr Surma C204 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Ethik Herr Gilman B202 | LBNW Herr Surma C204 | Praxistag | Mathematik Herr Gilman B202 | Deutsch Frau Landsberger B202 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Mathematik Herr Gilman B202 | LBGL Herr Gilman B202 | Praxistag | Ethik Herr Gilman B202 | LBÄB Frau Smith B202 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Sport Herr Gilman H1 | Mathematik Herr Gilman B202 | Praxistag | Deutsch Frau Landsberger B202 | Mathematik Herr Gilman B202 |
6. Stunde 12:25 - 13:05 | Sport Herr Gilman H1 | IKG Herr Krammig A204 | Praxistag | Deutsch Frau Landsberger B202 | LBGL GM B202 |
7. Stunde | LBGL Herr Gilman B202 | ||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
8 BH
Frau Zeller
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Wahlpflichtunterricht | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel B208 | Chemie Herr Thomas C203 | |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Wahlpflichtunterricht | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Selimi B208 | Ethik Frau Hähnlein B208 | Physik Herr Schütter C202 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Musik Frau Merget C105 | IKG Herr Redmann A201 | Chemie Herr Thomas C203 | Mathematik Frau Schnall B208 | Arbeitslehre Frau Riedel B208 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Frau Törner B208 | IKG Herr Redmann A201 | Deutsch Frau Törner B208 | Mathematik Frau Schnall B208 | Ethik Frau Hähnlein B208 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Frau Schnall B208 | Deutsch Frau Törner B208 | Geschichte Herr Thomas B208 | Deutsch Frau Törner B208 | Englisch Frau Selimi B208 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Mathematik Frau Schnall B208 | Physik Herr Schütter C202 | Englisch Frau Selimi B208 | Musik Frau Merget C105 | Geschichte Herr Thomas B208 |
7. Stunde | Sport Frau Fischer H1 | Mathematik Frau Schnall B208 | |||
8. Stunde | Sport Frau Fischer H1 | ||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
9 AH
Herr Gilman
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Deutsch Frau Zeller B107 | Praxistag | LBGL Frau Merget B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Englisch Herr Horvath B107 | LBNW Herr Thomas C202 | Praxistag | Deutsch Frau Zeller B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
3. Stunde 9.35 - 10:20 | Deutsch Frau Zeller B107 | LBÄB Frau Merget B107 | Praxistag | Mathematik Frau Merget B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | IKG Frau Merget A202 | LBGL Frau Merget B107 | Praxistag | Mathematik Frau Merget B107 | Deutsch Frau Zeller B107 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Frau Merget B107 | Mathematik Frau Merget B107 | Praxistag | Sport Herr Sommer H2 | Englisch Herr Horvath B107 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Ethik Frau Merget B107 | Praxistag | Sport Herr Sommer H2 | Englisch Herr Horvath B107 |
|
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
9 AH
Herr Horvath-Walther
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Deutsch Frau Zeller B107 | Praxistag | LBGL Frau Merget B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Englisch Herr Horvath B107 | LBNW Herr Thomas C202 | Praxistag | Deutsch Frau Zeller B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
3. Stunde 9.35 - 10:20 | Deutsch Frau Zeller B107 | LBÄB Frau Merget B107 | Praxistag | Mathematik Frau Merget B107 | LBNW Herr Thomas C202 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | IKG Frau Merget A202 | LBGL Frau Merget B107 | Praxistag | Mathematik Frau Merget B107 | Deutsch Frau Zeller B107 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Frau Merget B107 | Mathematik Frau Merget B107 | Praxistag | Sport Herr Sommer H2 | Englisch Herr Horvath B107 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Ethik Frau Merget B107 | Praxistag | Sport Herr Sommer H2 | Englisch Herr Horvath B107 |
|
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
9 DH
Frau Storck
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Praxistag | Praxistag | Englisch Herr Reuter B113 | Gesellschaftslehre Frau Riedel B113 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Mathematik Frau Storck B113 | Praxistag | Praxistag | Mathematik Frau Storck B113 | Gesellschaftslehre Frau Riedel B113 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Englisch Herr Reuter B113 | Praxistag | Praxistag | Deutsch Herr Reuter B113 | Kunst Frau Storck B113 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | NAWI Frau Storck C202 | Praxistag | Praxistag | Deutsch Herr Reuter B113 | Englisch Herr Reuter B113 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Deutsch Herr Reuter B113 | Praxistag | Praxistag | Sport Herr Gilman H1 | Mathematik Frau Storck B113 |
6. Stunde 12:25 - 13:05 | Praxistag | Praxistag | Sport Herr Gilman H1 | NAWI Frau Storck C202 |
|
7. Stunde | Deutsch Herr Reuter B113 | Ethik Frau Storck B113 |
|||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
5 bis 6 F
5AF
Frau Haffke
Stunden | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 07:40 - 08:25 | Deutsch Frau Fritz B301 | Erdkunde Frau Hähnlein B301 | |||
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Mathematik Frau Schnall B301 | Deutsch Frau Fritz B301 | Klassenlehrerunterricht Frau Gesell B301 | Deutsch Frau Fritz B301 | Erdkunde Fr. Hähnlein B301 |
3. Stunde 9:30 - 10:15 | Biologie Frau Gesell B301 | Freie Arbeit Frau Gesell B301 | Englisch Frau Gesell B301 | Ethik/Religion SMI/SF/TZ B301 | Englisch Frau Gesell B301 |
4. Stunde 10:40 - 11:25 | Ethik/Religion SMI/SF/TZ B301 | Englisch Frau Gesell B301 | Deutsch Frau Fritz B301 | Englisch Frau Gesell B301 | Mathematik Frau Schnall B301 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Englisch Frau Gesell B301 | Kunst Frau Gesell B301 | Deutsch Frau Fritz B301 | Mathematik Frau Schnall B301 | Sport Herr Sommer H1 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Englisch Förder Frau Gesell B301 | Kunst Frau Gesell B301 | Mathematik Frau Schnall B301 | Biologie Frau Gesell B301 | Sport Herr Sommer H1 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
5BF
Frau Holstein
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Mathematik Herr Surma B302 | Englisch Frau Smith B302 |
|||
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Erdkunde Herr Surma B302 | Freie Arbeit Herr Surma B302 | Mathematik Herr Surma B302 | Deutsch Frau Törner B302 | Deutsch Frau Törner B302 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Englisch Frau Smith B302 | Englisch Frau Smith B302 | Klassenlehrerunterricht Herr Surma B302 | Ethik/Religion SMI/SF/TZ B301 | Kunst Frau Fritz B302 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Ethik/Religion SMI/SF/TZ B301 | Deutsch Frau Törner B302 | Englisch Frau Smith B302 | Biologie Herr Surma B302 | Kunst Frau Fritz B302 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Herr Surma B302 | Mathematik Herr Surma B302 | Deutsch Frau Törner B302 | Englisch Frau Smith B302 | Sport Herr Sommer H2 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Deutsch Frau Törner B302 | Biologie Herr Surma B302 | Erdkunde Herr Surma B302 | Englisch Förder Frau Smith B302 | Sport Herr Sommer H2 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
5CF
Frau Törner
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Sport Herr Sommer H2 | Deutsch Frau Afrasiabi B303 | |||
2. Stunde 8.30 - 9:15 | Mathematik Herr Schütter B303 | Erdkunde Frau Afrasiabi B303 | Sport Herr Sommer H2 | Deutsch Frau Afrasiabi B303 | Englisch Frau Desogus B303 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Englisch Frau Desogus B303 | Deutsch Frau Afrasiabi B303 | Kunst Frau Afrasiabi B303 | Ethik Frau Smith B303 | Erdkunde Frau Afrasiabi B303 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Ethik/Religion SMI/SF/TZ B301 | Deutsch Frau Afrasiabi B303 | Kunst Frau Afrasiabi B303 | Mathematik Herr Schütter B303 | Englisch Förder Frau Desogus B303 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Biologie Herr Reiter B303 | Freie Arbeit Frau Afrasiabi B303 | Deutsch Frau Afrasiabi B303 | Englisch Frau Desogus B303 | Mathematik Herr Schütter B303 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Biologie Herr Reiter B303 | Englisch Frau Desogus B303 | Klassenlehrerunterricht Frau Afrasiabi B303 | Englisch Frau Desogus B303 | Mathematik Herr Schütter B303 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
6AF
Frau Gesell
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Mathematik Frau Riedel B206 | Musik Frau Dutine C105 | Deutsch Frau Schneider B206 | Biologie Herr Reiter B206 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Klassenlehrerstunde Frau Riedel B206 | Geschichte Frau Riedel B206 | Fachunterricht Frau Riedel B206 | Englisch Frau Smith B206 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Biologie Herr Reiter B206 | Sport Herr Sommer H1 | Erdkunde Frau Hähnlein B206 | Mathematik Frau Riedel B206 | Deutsch Frau Schneider B206 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Frau Schneider B206 | Sport Herr Sommer H1 | Mathematik Frau Riedel B206 | Mathe Förder Frau Hähnlein B206 | Mathematik Frau Riedel B206 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Englisch Frau Smith B206 | Deutsch Frau Schneider B206 | Englisch Frau Smith B206 | Deutsch Frau Schneider B206 | Erdkunde Frau Hähnlein B206 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Englisch Frau Smith B206 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 | Englisch Frau Smith B206 | Musik Frau Dutine C105 | Geschichte Frau Riedel B206 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
6BF
Herr Surma
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Mathe Herr Surma B206 | Mathe Förder Herr Surma B204 | Fachlehrerunterricht Frau Törner B204 | Deutsch Frau Törner B204 |
|
2. Stunde 8.30 - 9:15 | Deutsch Frau Törner B204 | Erdkunde Frau Törner B204 | Geschichte Frau Törner B204 | Englisch Frau Holstein B206 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Sport Frau Sauer H1 | Deutsch Frau Törner B204 | Klassenlehrerstunde Frau Törner B204 | Mathe Herr Surma B206 | Biologie Herr Reiter B204 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Sport Frau Sauer H1 | Musik Frau Dutine C105 | Mathe Herr Surma B206 | Deutsch Frau Törner B204 | Mathe Herr Surma B206 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Englisch Frau Holstein B206 | Biologie Herr Reiter B204 | Englisch Frau Holstein B206 | Musik Frau Dutine C105 | Deutsch Frau Törner B204 |
6. Stunde 12:2o - 13:05 | Englisch Frau Holstein B206 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 | Englisch Frau Holstein B206 | Erdkunde Frau Törner B204 | Geschichte Frau Törner B204 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
6CF
Frau Afrasiabi
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Mathe Frau Sauer B206 | Deutsch Frau Fritz B203 | Geschichte Frau Törner B203 | Deutsch Frau Fritz B203 | |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Deutsch Frau Fritz B203 | Fachlehrerunterricht Frau Sauer B203 | Erdkunde Frau Hähnlein B203 | Englisch Frau Desogus B203 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Mathe Förder Herr Neuner B203 | Sport Frau Sauer H2 | Deutsch Frau Fritz B203 | Mathe Frau Sauer B206 | Geschichte Frau Törner B203 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Biologie Herr Reiter C201 | Sport Frau Sauer H2 | Mathe Frau Sauer B206 | Musik Frau Dutine C105 | Mathe Frau Sauer B206 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Englisch Frau Desogus B203 | Musik Frau Dutine C105 | Englisch Frau Desogus B203 | Biologie Herr Reiter C201 | Deutsch Frau Fritz B203 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Englisch Frau Desogus B203 | Ethik/Religion Smi/Rei/SR B206 | Englisch Frau Desogus B203 | Klassenlehrerstunde Frau Sauer B203 | Erdkunde Frau Hähnlein B203 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
Realschule Klasse 7 Bis 10
7AR
Frau L. Sauer
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8.25 | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Gesell B308 | Biologie Herr Reiter C201 | PoWi Frau Schneider B308 | Ethik/Religion Des/SR/Tz B307 |
2. Stunde 8:30 - 9:25 | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Gesell B308 | Biologie Herr Reiter C201 | PoWi Frau Schneider B308 | Englisch Frau Gesell B308 |
3. Stunde 9.35 - 10:120 | Deutsch Frau Schneider B208 | Deutsch Frau Schneider B208 | Deutsch Frau Schneider B208 | Sport Herr Horvath H2 | Mathematik Frau Sauer B308 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Englisch Frau Gesell B308 | Physik Herr Schütter C202 | Ethik/Religion Des/SR/Tz B307 | Sport Herr Horvath H2 | Physik Herr Schütter C202 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Frau Sauer B308 | IKG Herr Redmann A201 | Wahlpflichtunterricht | Mathematik Frau Sauer B308 | Kunst Frau Schneider C205 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Mathematik Frau Sauer B308 | IKG Herr Redmann A201 | Wahlpflichtunterricht | Deutsch Frau Schneider B208 | Kunst Frau Schneider C205 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
7BR
Frau R. Smith
MONTAG | DIENSTAG | MITWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Wahlpflichtunterricht | Physik Herr Schütter C202 | Kunst Frau Desogus A002 | Deutsch Herr Bergmann B307 | Ethik/Religion Des/SR/Tz B307 |
2. Stunde 8.30 - 9:15 | Wahlpflichtunterricht | Kunst Frau Desogus A002 | Englisch Frau Desogus B307 | Deutsch Herr Bergmann B307 | Mathematik Frau Tzounakis B307 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Mathematik Frau Tzounakis B307 | Biologie Herr Reiter C201 | Mathematik Frau Tzounakis B307 | Englisch Frau Desogus B307 | IKG Herr Bergmann A201 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Englisch Frau Desogus B307 | Englisch Frau Desogus B307 | Ethik/Religion Des/SR/Tz B307 | Biologie Herr Reiter C201 | IKG Herr Bergmann A201 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | PoWi Herr Sommer B207 | Sport Herr Sommer H1 | Wahlpflichtunterricht | Mathematik Frau Tzounakis B307 | Deutsch Herr Bergmann B307 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | PoWi Herr Sommer B207 | Sport Herr Sommer H1 | Wahlpflichtunterricht | Physik Herr Schütter C202 | Deutsch Herr Bergmann B307 |
7. Stunde | |||||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
8AR
Frau C. Schneider
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Wahlpflichtunterricht | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel B208 | Chemie Herr Thomas C203 | |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Wahlpflichtunterricht | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Selimi B208 | Ethik Frau Hähnlein B208 | Physik Herr Schütter C202 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Musik Frau Merget C105 | IKG Herr Redmann A201 | Chemie Herr Thomas C203 | Mathematik Frau Schnall B208 | Arbeitslehre Frau Riedel B208 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Frau Törner B208 | IKG Herr Redmann A201 | Deutsch Frau Törner B208 | Mathematik Frau Schnall B208 | Ethik Frau Hähnlein B208 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Mathematik Frau Schnall B208 | Deutsch Frau Törner B208 | Geschichte Herr Thomas B208 | Deutsch Frau Törner B208 | Englisch Frau Selimi B208 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Mathematik Frau Schnall B208 | Physik Herr Schütter C202 | Englisch Frau Selimi B208 | Musik Frau Merget C105 | Geschichte Herr Thomas B208 |
7. Stunde | Sport Frau Fischer H1 | Mathematik Frau Schnall B208 | |||
8. Stunde | Sport Frau Fischer H1 | ||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
8BR
Frau E. Abedin-Desogus
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | F HOL B208 | Sport Frau Fischer H1 | PHY SCH C202 | IKG BG A201 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | F HOL B208 | F HOL B208 | Sport Frau Fischer H1 | ETH HÄ B208 | D LA B207 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | M ES B207 | E DES B207 | E DES B207 | MU LA C105 | E DES B207 |
4. Stunde 10.25 - 11:10 | G THO B207 | CH THO C203 | D LA B207 | E DES B207 | ETH HÄ B208 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | MU LA C105 | D LA B207 | M ES B207 | IKG BG A201 | CH THO C203 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | D LA B207 | G THO B207 | M ES B207 | AL PN B207 |
|
7. Stunde | PHY SCH C202 | AL PN B207 | |||
8. Stunde | |||||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
9AR
Herr D. Thomas
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Wahlpflichtunterricht | Ethik Frau Smith D209 | Chemie Herr Surma C203 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Geschichte Frau Schneider D209 | Mathematik Herr Löhr D209 | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Gesell D209 | Mathematik Herr Löhr D209 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | PoWi Frau Schneider D209 | Kunst Frau Fritz C205 | Deutsch Frau Oklitz D209 | PoWi Frau Schneider D209 | Ethik Frau Smith D209 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Kunst Frau Fritz C205 | Biologie Herr Reiter C201 | Mathematik Herr Löhr D209 | Englisch Frau Gesell D209 |
5. Stunde 11:20 - 12:15 | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel D209 | Mathematik Herr Löhr D209 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Biologie Herr Reiter C201 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel D209 | Geschichte Frau Schneider D209 | EK OK D209 | Chemie Herr Surma C203 |
7. Stunde | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | Sport Frau Fischer H1 | |||
8. Stunde | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | Sport Frau Fischer H1 | |||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
9BR
Frau D. Landsberger
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Wahlpflichtunterricht | Ethik Frau Smith D209 | Chemie Herr Surma C203 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Geschichte Frau Schneider D209 | Mathematik Herr Löhr D209 | Wahlpflichtunterricht | Englisch Frau Gesell D209 | Mathematik Herr Löhr D209 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | PoWi Frau Schneider D209 | Kunst Frau Fritz C205 | Deutsch Frau Oklitz D209 | PoWi Frau Schneider D209 | Ethik Frau Smith D209 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Kunst Frau Fritz C205 | Biologie Herr Reiter C201 | Mathematik Herr Löhr D209 | Englisch Frau Gesell D209 |
5. Stunde 11:20 - 12:15 | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel D209 | Mathematik Herr Löhr D209 | Deutsch Frau Oklitz D209 | Biologie Herr Reiter C201 |
6. Stunde 12:20 - 13:05 | Wahlpflichtunterricht | Arbeitslehre Frau Riedel D209 | Geschichte Frau Schneider D209 | EK OK D209 | Chemie Herr Surma C203 |
7. Stunde | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | Sport Frau Fischer H1 | |||
8. Stunde | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | Sport Frau Fischer H1 | |||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
10AR
Frau K. Oklitz
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | PoWi Herr Redmann D109 | Mathematik Herr Redmann D109 | Erdkunde Herr Redmann D109 | D CF D109 |
|
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Englisch Frau Selimi D109 | Physik Herr Bleuel C202 | Mathematik Herr Redmann D109 | Ethik Frau Afrasiabi D109 |
|
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Geschichte Frau Riedel D109 | Deutsch Frau Zeller D109 | Englisch Frau Selimi D109 | Chemie Herr Thomas C203 | Englisch Frau Selimi D109 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Mathematik Herr Redmann D109 | Deutsch Frau Zeller D109 | Deutsch Frau Zeller D109 | Ethik Frau Afrasiabi D109 | Mathematik Herr Redmann D109 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Deutsch Frau Zeller D109 | Wahlpflichtunterricht | Musik Herr Reuter C105 | Wahlpflichtunterricht | Geschichte Frau Riedel D109 |
6. Stunde 12:25 - 13:05 | Chemie Herr Thomas C203 | Wahlpflichtunterricht | Musik Herr Reuter C105 | Wahlpflichtunterricht | Erdkunde Herr Redmann D109 |
7. Stunde | Physik Herr Bleuel C202 | Sport Frau Sauer H1 | ORGA Herr Redmann C109 | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | |
8. Stunde | Physik Herr Bleuel C202 | Sport Frau Sauer H1 | Wahlpflichtunterricht - nur Kochen | ||
9. Stunde | |||||
10. Stunde |
10BR
Frau B. Selimi
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
---|---|---|---|---|---|
1. Stunde 7:40 - 8:25 | Physik Herr Bleuel C202 | PoWi Herr Neuner D111 | Mathematik Herr Löhr D111 | Englisch Frau Holstein D111 | Deutsch Frau Landsberger D111 |
2. Stunde 8:30 - 9:15 | Physik Herr Bleuel C202 | Erdkunde Herr Neuner D111 | Musik Frau Landsberger C105 | Deutsch Frau Landsberger D111 | Ethik Herr Bergmann D109 |
3. Stunde 9:35 - 10:20 | Englisch Frau Holstein D111 | Englisch Frau Holstein D111 | Deutsch Frau Landsberger D111 | Mathematik Herr Löhr D111 | PoWi Herr Neuner D111 |
4. Stunde 10:25 - 11:10 | Mathematik Herr Löhr D111 | Mathematik Herr Löhr D111 | Geschichte Herr Thomas D111 | Ethik Herr Bergmann D109 | Erdkunde Herr Neuner D111 |
5. Stunde 11:30 - 12:15 | Geschichte Herr Thomas D111 | Wahlpflichtunterricht | Chemie Herr Surma C204 | Wahlpflichtunterricht | Deutsch Frau Landsberger D111 |
